라인업 정보
볼라드 투수 명단
| 선발 | 유영선(77) |
볼라드 타자 명단
| 1 | 최고(18) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 최성민(69) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 유영선(77) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 나상득(2) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 5 | 김준일(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 전수성(30) | 우익수(RF) | 선발 |
| 7 | 정의철(88) | 중견수(CF) | 대수비 |
| 7 | 최정호(1) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 노현석(32) | 유격수(SS) | 대수비 |
| 8 | 김지현(97) | 유격수(SS) | 선발 |
| 9 | 송명훈(73) | 2루수(2B) | 선발 |
볼라드 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
샘스 투수 명단
| 구원 | 김상유(88) |
| 선발 | 정호균(10) |
샘스 타자 명단
| 1 | 이승현(19) | 유격수(SS) | 선발 |
| 2 | 최철호(22) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 김상유(88) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 이준호(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 박종현(03) | 2루수(2B) | 선발 |
| 6 | 이찬주(37) | 중견수(CF) | 선발 |
| 7 | 정호균(10) | 투수(P) | 선발 |
| 8 | 정문균(33) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 하경원(12) | 좌익수(LF) | 선발 |
샘스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |