
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
볼라드 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 16 | 0 | 7 | |||||
마당쇠 야구단 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.08 (토) | 12:00 | 신축구장 | 볼라드 14 VS 6 마당쇠 야구단 | 경기종료 | - |
볼라드 | 팀명 | 마당쇠 야구단 |
---|---|---|
홈런 | 송동욱 (1회) | |
최고 (2회) 나상득 (4회) 정한 (7회) | 3루타 | 이재훈 (1회) 송동욱 (6회) |
2루타 | 박채준 (6회) 이재훈 (7회) | |
나상득 (1회) 정의철 (1회) 최고 (1회) 김명곤 (2회) 정의철 (4회) 최고 (4회) 최고 (4회) 정한 (5회) 최고 (5회) 유영선 (6회) | 도루 | 김주환 (2회) 남진보 (4회) 박규태 (4회) 권상민 (6회) |
김준일 (1회) | 견제사 | |
폭투 | 박만진 권상민 | |
심판 : |

볼라드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 최고 (18) | C | 유안,도루 | 중3 | 좌안,도루,도루 | 폭투 4구,도루 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정의철 (88) | LF | 우안,도루 | 3땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
2 | 김지현 (97) | LF | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 유영선 (77) | P | 2땅 | 좌안 | 4구 | 4구,도루 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 나상득 (2) | SS | 중안,도루 | 3직 | 좌중3 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
5 | 김준일 (10) | 1B | 중안,1루견제사 | 우비 | 2땅 | 1실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 홍정의 (13) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 전신암 (04) | 3B | 3실 | 좌안,주자아웃 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
6 | 전수성 (30) | 3B | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 이현종 (51) | CF | 좌안 | 유안 | 투비 | 투직 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
8 | 최운태 (15) | 2B | 폭투 2땅 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
9 | 김명곤 (55) | RF | 4구,도루 | 중희비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
9 | 정한 (11) | RF | 사구,도루 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||||
10 | 송명훈 (73) | DH | 우안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
10 | 박준영 (27) | DH | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||||
Total | 43 | 35 | 16 | 12 | 14 | 10 | 0.457 |
마당쇠 야구단 타자성적
마당쇠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이재훈 (10) | SS | 좌3 | 우안 | 투땅 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대수 (32) | C | 우비 | 중비 | 유비 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
3 | 송동욱 (1) | CF | 좌홈 | 3비 | 우3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
4 | 권상민 (22) | 3B | 우비 | 중비 | 2안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
5 | 남진보 (88) | 2B | 투땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
5 | 박채준 (69) | 2B | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
6 | 박만진 (56) | P | 좌안 | 삼진 | 사구 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
7 | 박규태 (7) | RF | 중안 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
7 | 정수남 (51) | RF | 투파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김주환 (16) | 1B | 유땅,도루 | 유땅 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 정정훈 (8) | LF | 1땅 | 삼진 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
10 | 정진욱 (71) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 조선민 (33) | DH | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 강현우 (79) | DH | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 33 | 31 | 10 | 5 | 6 | 4 | 0.323 |

볼라드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 유영선 (77) | 선발 | 승 | 7.0 | 33 | 0 | 31 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 33 | 0 | 31 | 10 | 1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 5.00 |
마당쇠 야구단 투수성적