
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
랜더스 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 8 | 10 | 0 | 6 | |||||
나인마린스 | 3 | 9 | 0 | 0 | 3 | - | - | 15 | 11 | 2 | 9 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.06 (일) | 16:00 | 신축구장 | 랜더스 8 VS 15 나인마린스 | 경기종료 | - |
랜더스 | 팀명 | 나인마린스 |
---|---|---|
임진우 (3회) | 3루타 | 김대천 (1회) 손정민 (2회) |
김천석 (3회) 임진우 (5회) | 2루타 | 손정민 (1회) 김달재 (2회) 김현석 (2회) 손대건 (5회) 손정민 (5회) |
김주환 (1회) 김형국 (2회) 이정훈 (2회) 이정훈 (2회) 김천석 (3회) 정정훈 (3회) 유태용 (4회) 김천석 (5회) 정진욱 (6회) | 도루 | 박민우 (1회) 손대건 (1회) 박도유 (2회) 손정민 (3회) 공동근 (5회) |
김형국 김천석 | 폭투 | 박도유 문성용 |
심판 : |

랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김형국 (00) | P | 삼진 | 유땅,도루 | 좌안 | 1비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 유태용 (23) | 2B | 좌안 | 3땅 | 폭투 2실,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
3 | 정진욱 (71) | 3B | 폭투 4구 | 3땅 | 스낫 | 중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 김천석 (24) | C | 좌비 | 좌2,도루 | 좌안,도루,주자아웃 | 포일 좌안 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.750 | ||||||||
5 | 김주환 (7) | 1B | 3실,도루 | 유땅 | 4구 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
6 | 정정훈 (8) | CF | 4구 | 좌안,도루 | 우안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
7 | 임진우 (25) | SS | 유비 | 좌3 | 좌2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
8 | 이정훈 (94) | LF | 4구,도루,도루 | 스낫 | 투땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
9 | 김희준 (52) | RF | 4구 | 삼진 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
10 | 이상호 (9) | DH | 폭투 삼진 | 3비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 35 | 29 | 10 | 5 | 8 | 9 | 0.345 |
나인마린스 타자성적
나인마린스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 손대건 (21) | CF | 4구,도루 | 4구 | 중비 | 우2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김대천 (00) | LF | 폭투 좌중3 | 사구 | 4구 | 삼진 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 손정민 (5) | RF | 폭투 중2 | 좌중3 | 폭투,폭투 4구,도루 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
4 | 강신혁 (47) | 3B | 투땅 | 좌안 | 삼진 | 3땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 박민우 (44) | DH | 좌안,도루 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
5 | 최국영 (25) | DH | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 김현석 (1) | SS | 삼진 | 좌2 | 3땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 장준영 (69) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 김달재 (38) | 2B | 폭투 투비 | 좌2,주자아웃 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
7 | 이육배 (26) | 2B | 3비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 박도유 (7) | P | 4구,도루 유비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
8 | 문성용 (03) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 공동근 (45) | P | 우안,도루 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||
9 | 황원진 (54) | C | 사구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 조도현 (8) | C | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 장세현 (10) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 박형민 (52) | 1B | 3파 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 김현광 (77) | 1B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 34 | 25 | 11 | 14 | 15 | 5 | 0.440 |

랜더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김형국 (00) | 선발 | 패 | 1.0 | 12 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 1 | 8 | 8 | 56.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김천석 (24) | 구원 | 4.0 | 22 | 0 | 19 | 8 | 0 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12.25 | |
Total | 5.0 | 34 | 0 | 25 | 11 | 0 | 9 | 4 | 15 | 15 | 21.00 |
나인마린스 투수성적