
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
워리어스 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | - | 11 | 14 | 1 | 4 | |||||
나인마린스 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - | 10 | 10 | 2 | 5 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.20 (일) | 08:30 | 신축구장 | 워리어스 11 VS 10 나인마린스 | 경기종료 | - |
워리어스 | 팀명 | 나인마린스 |
---|---|---|
박상언 (6회) | 3루타 | 조도현 (1회) 박도유 (2회) |
안훈성 (1회) 고준혁 (4회) 천건수 (4회) 강대호 (6회) | 2루타 | 황원진 (2회) 김영철 (6회) |
김대환 (4회) 김창수 (6회) | 도루 | 손대건 (1회) 김달재 (3회) 김현석 (3회) 조도현 (5회) |
박상언 박준현 | 폭투 | 강신혁 |
심판 : |

워리어스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 고준혁 (1) | SS | 우안 | 폭투,폭투 4구 | 우중2 | 유땅 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김창수 (16) | RF | 4구 | 우비 | 폭투 좌안 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | ||||||||
3 | 김대환 (71) | CF | 4구 | 3직 | 폭투 좌안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
4 | 박상언 (7) | P | 2땅 | 중비 | 삼진 | 좌3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
5 | 강대호 (23) | 1B | 중비 | 유땅 | 중비 | 좌2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
6 | 안훈성 (3) | 3B | 좌중2 | 삼진 | 우비 | 유땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
7 | 천건수 (8) | C | 폭투 3비 | 좌2 | 3안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
7 | 손준호 (45) | C | 중안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
8 | 강동철 (15) | LF | 유비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 신태용 (100) | LF | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
9 | 전형열 (38) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 박준현 (25) | 2B | 우안 | 2실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
10 | 이윤진 (31) | DH | 중실 | 폭투 중안 | 좌비 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 38 | 34 | 14 | 5 | 11 | 2 | 0.412 |
나인마린스 타자성적
나인마린스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 김영철 (6) | LF | 유땅 | 1파 | 1비 | 중2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김현석 (1) | 3B | 3비 | 4구,도루 | 유땅 | 유땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||
3 | 손대건 (21) | CF | 4구,도루 | 4구 | 중비 | 3안 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 공동근 (45) | 1B | 4구 | 좌안 | 삼진 | 3땅 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||
5 | 조도현 (8) | SS | 좌3 | 폭투 2땅 | 3실,도루 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
6 | 강신혁 (47) | P | 유땅 | 삼진 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
7 | 김달재 (38) | 2B | 유땅 | 좌안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
7 | 오남현 (56) | 2B | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 황원진 (54) | C | 중2 | 좌안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
8 | 김대천 (00) | C | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 박도유 (7) | RF | 좌중3 | 폭투 4구 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
10 | 박형민 (52) | DH | 중비 | 좌안 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 34 | 29 | 10 | 10 | 10 | 4 | 0.345 |

워리어스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 박상언 (7) | 선발 | 2.1 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 21.00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박준현 (25) | 구원 | 승 | 2.2 | 14 | 0 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2.63 |
3 | 손준호 (45) | 구원 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.00 | |
Total | 6.0 | 34 | 0 | 29 | 10 | 0 | 5 | 4 | 10 | 9 | 10.50 |
나인마린스 투수성적