
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
목포퍼펙트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
마당쇠 야구단 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
04.19 (토) | 12:00 | 2구장 | 목포퍼펙트 0 VS 7 마당쇠 야구단 기권승 | 경기종료 | 기권승 |
목포퍼펙트 | 팀명 | 마당쇠 야구단 |
---|---|---|
기록이 없습니다. | ||
심판 : |

목포퍼펙트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강상욱 (36) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강오성 (29) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 강유원 (26) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 강태산 (47) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 기승주 (72) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김경진 (1) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 김경호 (3) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 김명남 (22) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 김명준 (52) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
마당쇠 야구단 타자성적
마당쇠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 강태양 (00) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 강현우 (79) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
3 | 권상민 (22) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
4 | 김대수 (32) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
5 | 김석주 (17) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
6 | 김재욱 (42) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 김주환 (16) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
8 | 남진보 (88) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
9 | 노진관 (96) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |

목포퍼펙트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |
마당쇠 야구단 투수성적
마당쇠 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
경기 데이터가 없습니다. |