리그별 팀 기록
연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 목포시야구소프트볼협회리그 | 일요리그 | - | 17 | 2 | 15 | 0 | 2승 0무 8패 | 8패 | 2승 0무 7패 | 0승 0무 8패 | 더보기 | ||||||
2022 | 목포시야구소프트볼협회리그 | 일요리그 | 15 | 6 | 16 | 2 | 14 | 0 | 86 | 201 | 130 | 75 | 65 | 1승 0무 9패 | 4패 | 0승 0무 7패 | 2승 0무 7패 | 더보기 |
2023 | 목포시야구소프트볼협회리그 | 일요경기 | 13 | 12 | 15 | 4 | 11 | 0 | 111 | 148 | 145 | 27 | 53 | 3승 0무 7패 | 2승 | 2승 0무 5패 | 2승 0무 6패 | 더보기 |
2024 | 목포시야구소프트볼협회리그 | 일요B조경기 |
|
33 | 14 | 11 | 3 | 0 | 177 | 103 | 171 | 32 | 86 | 7승 0무 3패 | 1승 | 6승 0무 1패 | 5승 0무 2패 | 더보기 |
2025 | 목포시야구소프트볼협회리그 | 일요경기 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 3 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록