
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
피닉스드림즈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | 4 | 11 | 2 | 1 | |||||
랜더스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 2 | 1 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
08.18 (일) | 14:00 | 신축구장 | 피닉스드림즈 4 VS 0 랜더스 | 경기종료 | - |
피닉스드림즈 | 팀명 | 랜더스 |
---|---|---|
유영석 (1회) 김정재 (4회) | 2루타 | 권상민 (2회) |
김훈태 (1회) 박남철 (1회) 유영석 (1회) | 도루 | |
심판 : |

피닉스드림즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 박선규 (51) | LF | 3땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김훈태 (9) | CF | 중안,송구실,도루 | 좌비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
3 | 유영석 (20) | 3B | 우2,도루 | 4구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
4 | 황성훈 (25) | DH | 3땅 | 3안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 박남철 (13) | 2B | 우안,도루 | 중안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||||||
6 | 최정훈 (63) | SS | 좌안 | 2안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
7 | 나행병 (5) | 1B | 우비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
8 | 김창배 (73) | P | 중안 | 좌안,주자아웃 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 김정재 (21) | C | 투비 | 좌중2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
10 | 윤성환 (33) | RF | 우비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 21 | 20 | 11 | 4 | 4 | 3 | 0.550 |
랜더스 타자성적
랜더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이동희 (0) | 3B | 삼진 | 1파 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 김천석 (24) | LF | 좌비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
3 | 조준택 (27) | C | 중비 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
4 | 권상민 (22) | P | 우중2,포구실 | 2비 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
5 | 김대수 (32) | SS | 2비 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
6 | 유태용 (23) | 2B | 유실 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
7 | 정정훈 (8) | CF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
8 | 김주환 (7) | 1B | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
9 | 강현우 (79) | DH | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
10 | 박채준 (69) | RF | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
Total | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |

피닉스드림즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 김창배 (73) | 선발 | 승 | 4.0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 15 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
랜더스 투수성적
랜더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 권상민 (22) | 선발 | 패 | 4.0 | 21 | 0 | 20 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.0 | 21 | 0 | 20 | 11 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7.00 |