스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 유달스윙스 | 4 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | - | 16 | 19 | 1 | 5 | |||||
| 브라더스 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | - | 6 | 9 | 2 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 04.26 (토) | 13:30 | 2구장 | 유달스윙스 16 VS 6 브라더스 | 경기종료 | - |
| 유달스윙스 | 팀명 | 브라더스 |
|---|---|---|
| 박훈 (5회) | 3루타 | 신두철 (3회) 이찬혁 (4회) |
| 김건우 (3회) | 2루타 | 정해철 (1회) 김상윤 (5회) 김재현 (5회) |
| 김건우 (2회) 최홍석 (3회) | 도루 | |
| 최국영 (1회) | 병살타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
유달스윙스 타자성적
| 유달스윙스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김주일 (17) | LF | 우안 | 투땅 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박준규 (5) | LF | 우희비 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 2 | 김건우 (15) | SS | 유안 | 2실,도루 | 좌2 | 중안 2땅 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
| 3 | 김현준 (99) | P | 우안 | 2땅 | 4구 | 우안 | 2땅 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||
| 4 | 최홍석 (35) | CF | 중안 | 2안,도루 좌안 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 4 | 김경엽 (10) | CF | 유실 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 최영훈 (21) | C | 사구 | 삼진 삼진 | 투인플 | 3안 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||||||||
| 6 | 최화평 (34) | RF | 4구 | 우안 | 삼진 | 4구 | 삼진 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | |||||||
| 7 | 김대리 (91) | 3B | 3땅 | 유안 | 2땅 | 좌안 | 좌안 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.600 | |||||||
| 8 | 최국영 (25) | 2B | 병살 | 투땅 | 투비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 배성대 (69) | 2B | 4구 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박승건 (38) | 1B | 중비 | 야선 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 박훈 (66) | 1B | 우중3 중안 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| Total | 44 | 38 | 19 | 16 | 16 | 2 | 0.500 | ||||||||||||||
브라더스 타자성적
| 브라더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 정해철 (11) | 2B | 좌2,주자아웃 | 유땅 | 4구 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 권유성 (18) | RF | 2실 | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 3 | 이찬혁 (34) | 1B | 삼진 | 사구 | 우3 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 4 | 김민웅 (87) | 3B | 좌안 | 삼진 | 3안 | 우비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 5 | 신두철 (7) | C | 사구 | 우중3 | 유땅 | 삼진 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 6 | 박현수 (17) | LF | 삼진 | 4구 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김재현 (77) | CF | 좌안 | 중비 | 좌2 | 우안 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 8 | 김효진 (1) | SS | 3비 | 1땅 | 유땅 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 김상윤 (43) | P | 삼진 | 4구 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| Total | 35 | 27 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0.333 | ||||||||||||||
투수 성적
유달스윙스 투수성적
| 유달스윙스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김현준 (99) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 배성대 (69) | 구원 | 1.0 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 21.00 | |
| 3 | 김대리 (91) | 구원 | 0.2 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 21.02 | |
| 4 | 박훈 (66) | 구원 | 1.1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 6.0 | 35 | 0 | 27 | 9 | 0 | 8 | 10 | 6 | 6 | 7.00 | |||
브라더스 투수성적
| 브라더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김상윤 (43) | 선발 | 패 | 6.0 | 44 | 0 | 38 | 19 | 0 | 5 | 5 | 16 | 11 | 12.83 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 44 | 0 | 38 | 19 | 0 | 5 | 5 | 16 | 11 | 12.83 | |||