스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 볼라드 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | 7 | 10 | 3 | 1 | |||||
| 샘호크스 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 4 | 7 | 2 | 1 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 08.23 (토) | 08:30 | 2구장 | 볼라드 7 VS 4 샘스 | 경기종료 | - |
| 볼라드 | 팀명 | 샘스 |
|---|---|---|
| 나상득 (1회) 유영선 (3회) 김지현 (4회) 유영선 (5회) | 3루타 | |
| 2루타 | 이승현 (3회) 박종현 (4회) | |
| 김준일 (1회) 최고 (1회) 나상득 (3회) 최고 (4회) 나상득 (5회) | 도루 | 이찬주 (4회) 정호균 (4회) 박종현 (5회) 최철호 (5회) |
| 나상득 (3회) | 주루사 | |
| 최정호 (1회) | 병살타 | |
| 폭투 | 김상유 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
볼라드 타자성적
| 볼라드 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최고 (18) | C | 좌안,도루 | 2비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.667 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최성민 (69) | 3B | 3실 | 유땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 유영선 (77) | P | 유땅 | 중3 | 중3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 나상득 (2) | LF | 중3 | 유안,도루,도루아웃 | 유실,도루 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 5 | 김준일 (10) | 1B | 중안,도루 | 1비 | 폭투,유땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 전수성 (30) | RF | 좌안 | 유비 | 1직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 최정호 (1) | CF | 유병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 정의철 (88) | CF | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김지현 (97) | SS | 스낫 | 좌3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 노현석 (32) | SS | 3땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 9 | 송명훈 (73) | 2B | 유안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 26 | 25 | 10 | 5 | 7 | 5 | 0.400 | ||||||||||||||
샘스 타자성적
| 샘스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이승현 (19) | SS | 우비 | 중2 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최철호 (22) | C | 삼진 | 유실,주자아웃 | 중안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 김상유 (88) | 1B | 2땅 | 투땅 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 이준호 (8) | 3B | 2땅 | 2실 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 박종현 (03) | 2B | 투실 | 좌2 | 3땅,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 이찬주 (37) | CF | 유비 | 우안,도루,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 정호균 (10) | P | 중안 | 중안,도루 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 8 | 정문균 (33) | RF | 유땅 | 좌비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 하경원 (12) | LF | 3비 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 24 | 23 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0.304 | ||||||||||||||
투수 성적
볼라드 투수성적
| 볼라드 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 유영선 (77) | 선발 | 승 | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 24 | 0 | 23 | 7 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1.40 | |||
샘스 투수성적